AaВерсия для слабовидящих
Пн. - Чт: 8:00 - 17:00 Пт: 8:00 - 15:45 Обед: 12:00- 12:45
тел./факс:  +7 (499) 132-06-83

Свяжитесь с нами,
и мы обязательно Вам ответим Отправить запрос
Общая информация

Перечень работ и услуг


Адресный график выполнения в 2023 году работ по текущему ремонту подъездов

№ п/п Адрес МКД Номер ремонтируемого подъезда
1 Кравченко 12 5,6,7,8,9,10,11,12,13
2 Ленинский проспект д.87 6,7,10,11,12,13,14
3 Ленинский проспект д.90 5,6,7,10,11,12,13,14
4 Академика Пилюгина, д. 20, корп. 1 1
5 Академика Пилюгина, д. 8, корп. 2 1,2,3
6 Вавилова д. 95 1,2,3
7 Кравченко 12 1,2,3,4
8 Крупской д. 11 1,2,3,4
9 Ленинский проспект д.83, корп. 4 1,2,3,4
10 Ленинский проспект д.85, корп. 6 1,2,3,4
11 Ленинский проспект д.87 8,9
12 Ленинский проспект д.90 1,2,3,4
13 Ленинский проспект д.91, корп. 2 1
14 Ленинский проспект д.93 1,2,3,4,5,67,8
15 Марии Ульяновой ул. д.12 1,2,3,4
16 Марии Ульяновой ул. д.16 1,2,3
17 Марии Ульяновой ул. д.17 корп.1 1,2,3
18 Строителей д. 5, корп. 1 1,2,3
19 Строителей ул. д.11 корп.1 1,2,3,4,5,6
20 Строителей ул. д.13 корп.4 1,2
21 Строителей ул. д.5 корп.2 1,2
22 Строителей ул. д.7 корп.1 1,2,3,4,5,6


Полезные сайты